
| 2008年9月 |
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 9/1 | 月 | ○ | ○ |
| 9/2 | 火 | ○ | ○ |
| 9/3 | 水 | ○ | ○ |
| 9/4 | 木 | ○ | × |
| 9/5 | 金 | ○ | ○ |
| 9/6 | 土 | ○ | ○ |
| 9/7 | 日 | × | × |
| 9/8 | 月 | ○ | ○ |
| 9/9 | 火 | ○ | ○ |
| 9/10 | 水 | ○ | ○ |
| 9/11 | 木 | ○ | × |
| 9/12 | 金 | × | × |
| 9/13 | 土 | ○ | ○ |
| 9/14 | 日 | × | × |
| 9/15 | 月 | ○ | ○ |
| 9/16 | 火 | ○ | ○ |
| 9/17 | 水 | ○ | ○ |
| 9/18 | 木 | ○ | × |
| 9/19 | 金 | ○ | ○ |
| 9/20 | 土 | ○ | ○ |
| 9/21 | 日 | × | × |
| 9/22 | 月 | ○ | ○ |
| 9/23 | 火 | × | × |
| 9/24 | 水 | ○ | ○ |
| 9/25 | 木 | ○ | × |
| 9/26 | 金 | ○ | ○ |
| 9/27 | 土 | ○ | ○ |
| 9/28 | 日 | × | × |
| 9/29 | 月 | ○ | ○ |
| 9/30 | 火 | ○ | ○ |
| 2008年10月 |
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10/1 | 水 | ○ | ○ |
| 10/2 | 木 | ○ | × |
| 10/3 | 金 | ○ | ○ |
| 10/4 | 土 | ○ | ○ |
| 10/5 | 日 | × | × |
| 10/6 | 月 | ○ | ○ |
| 10/7 | 火 | ○ | ○ |
| 10/8 | 水 | ○ | ○ |
| 10/9 | 木 | ○ | × |
| 10/10 | 金 | ○ | ○ |
| 10/11 | 土 | ○ | ○ |
| 10/12 | 日 | × | × |
| 10/13 | 月 | × | × |
| 10/14 | 火 | ○ | ○ |
| 10/15 | 水 | ○ | ○ |
| 10/16 | 木 | ○ | × |
| 10/17 | 金 | ○ | ○ |
| 10/18 | 土 | ○ | ○ |
| 10/19 | 日 | × | × |
| 10/20 | 月 | ○ | ○ |
| 10/21 | 火 | ○ | ○ |
| 10/22 | 水 | ○ | ○ |
| 10/23 | 木 | ○ | × |
| 10/24 | 金 | ○ | ○ |
| 10/25 | 土 | ○ | ○ |
| 10/26 | 日 | × | × |
| 10/27 | 月 | ○ | ○ |
| 10/28 | 火 | ○ | ○ |
| 10/29 | 水 | ○ | ○ |
| 10/30 | 木 | ○ | × |
| 10/31 | 金 | ○ | ○ |


※こちらのページに予告なく変更になることがあります。こちらと重ねてご覧ください。